Description
DIA | 14.5mm |
Oxygen Permeability | 114Dk/t |
BC | 8.5mm |
Using Period | Monthly |
Water Content | 46% |
Power | [SPH] 0.00 ~ -9.00 [CYL] -0.75, -1.25, -1.75 [AX] 10 ~ 180 |
Material | 54% Samfilcon A |
Manufacturer | Bausch & Lomb |
DIA | 14.5mm |
Oxygen Permeability | 114Dk/t |
BC | 8.5mm |
Using Period | Monthly |
Water Content | 46% |
Power | [SPH] 0.00 ~ -9.00 [CYL] -0.75, -1.25, -1.75 [AX] 10 ~ 180 |
Material | 54% Samfilcon A |
Manufacturer | Bausch & Lomb |
BAUSH & LOMB
BAUSH & LOMB
JOHNSON & JOHNSON